Городские автобусы (до ж/д станции Ниигата)Карта транспортного сообщения
расписание
- ГГородской
- ЛЛимузин
2024.11.16~
Будни расписание | Ниигата станция | "Bandai City" Автобусный | Мияура-Chugakumae | аэропорт Ниигата |
---|---|---|---|---|
Л | 6:25 | ↓ | ↓ | 6:50 |
Л | 6:45 | ↓ | ↓ | 7:10 |
Г | 7:27 | 7:36 | 7:41 | 8:03 |
Л | 7:30 | ↓ | ↓ | 7:55 |
Л | 7:55 | ↓ | ↓ | 8:20 |
Г | 8:07 | 8:16 | 8:21 | 8:41 |
Л | 8:25 | ↓ | ↓ | 8:50 |
Г | 8:27 | 8:36 | 8:41 | 9:01 |
Г | 8:37 | 8:46 | 8:51 | 9:11 |
Л | 8:55 | ↓ | ↓ | 9:20 |
Г | 9:07 | 9:16 | 9:21 | 9:41 |
Г | 9:32 | 9:41 | 9:46 | 10:06 |
Л | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:15 |
Л | 10:10 | ↓ | ↓ | 10:35 |
Л | 10:30 | ↓ | ↓ | 10:55 |
Г | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 11:06 |
Л | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:10 |
Г | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:56 |
Л | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:50 |
Л | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:20 |
Г | 12:02 | 12:11 | 12:16 | 12:36 |
Г | 12:37 | 12:46 | 12:51 | 13:11 |
Л | 12:50 | ↓ | ↓ | 13:15 |
Л | 13:10 | ↓ | ↓ | 13:35 |
Л | 13:25 | ↓ | ↓ | 13:50 |
Г | 13:37 | 13:46 | 13:51 | 14:11 |
Л | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:10 |
Л | 14:05 | ↓ | ↓ | 14:30 |
Г | 14:37 | 14:46 | 14:51 | 15:11 |
Г | 15:07 | 15:16 | 15:21 | 15:41 |
Г | 15:47 | 15:56 | 16:01 | 16:24 |
Л | 15:55 | ↓ | ↓ | 16:20 |
Л | 16:05 | ↓ | ↓ | 16:30 |
Л | 16:15 | ↓ | ↓ | 16:40 |
Г | 16:17 | 16:26 | 16:31 | 16:54 |
Л | 16:35 | ↓ | ↓ | 17:00 |
Г | 16:37 | 16:46 | 16:51 | 17:14 |
Л | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:35 |
Г | 17:22 | 17:32 | 17:37 | 18:01 |
Л | 17:40 | ↓ | ↓ | 18:05 |
Г | 17:47 | 17:57 | 18:02 | 18:26 |
Л | 18:00 | ↓ | ↓ | 18:25 |
Г | 18:17 | 18:27 | 18:32 | 18:55 |
Л | 18:20 | ↓ | ↓ | 18:45 |
Г | 19:17 | 19:26 | 19:31 | 19:52 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
Расписание суббота и праздника | Ниигата станция | "Bandai City" Автобусный | Мияура-Chugakumae | аэропорт Ниигата |
---|---|---|---|---|
Л | 6:25 | ↓ | ↓ | 6:50 |
Л | 6:45 | ↓ | ↓ | 7:10 |
Л | 7:30 | ↓ | ↓ | 7:55 |
Г | 7:37 | 7:46 | 7:50 | 8:10 |
Л | 7:55 | ↓ | ↓ | 8:20 |
Л | 8:25 | ↓ | ↓ | 8:50 |
Г | 8:32 | 8:41 | 8:46 | 9:06 |
Л | 8:55 | ↓ | ↓ | 9:20 |
Г | 9:32 | 9:41 | 9:46 | 10:06 |
Л | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:15 |
Л | 10:10 | ↓ | ↓ | 10:35 |
Г | 10:12 | 10:21 | 10:26 | 10:46 |
Л | 10:30 | ↓ | ↓ | 10:55 |
Л | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:10 |
Л | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:50 |
Г | 11:27 | 11:36 | 11:41 | 12:01 |
Л | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:20 |
Г | 12:17 | 12:26 | 12:31 | 12:51 |
Л | 12:50 | ↓ | ↓ | 13:15 |
Л | 13:10 | ↓ | ↓ | 13:35 |
Л | 13:25 | ↓ | ↓ | 13:50 |
Г | 13:27 | 13:36 | 13:41 | 14:01 |
Л | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:10 |
Л | 14:05 | ↓ | ↓ | 14:30 |
Г | 14:32 | 14:42 | 14:47 | 15:07 |
Г | 15:27 | 15:37 | 15:42 | 16:02 |
Л | 15:55 | ↓ | ↓ | 16:20 |
Л | 16:05 | ↓ | ↓ | 16:30 |
Л | 16:15 | ↓ | ↓ | 16:40 |
Г | 16:27 | 16:37 | 16:42 | 17:02 |
Л | 16:35 | ↓ | ↓ | 17:00 |
Л | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:35 |
Г | 17:22 | 17:31 | 17:36 | 17:56 |
Л | 17:40 | ↓ | ↓ | 18:05 |
Л | 18:00 | ↓ | ↓ | 18:25 |
Л | 18:20 | ↓ | ↓ | 18:45 |
Г | 18:27 | 18:36 | 18:41 | 19:01 |
Г | 19:22 | 19:31 | 19:36 | 19:56 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
2024.11.16~
Будни расписание | аэропорт Ниигата | Мияура-Chugakumae | "Bandai City" Автобусный | Ниигата станция |
---|---|---|---|---|
Г | 8:13 | 8:36 | 8:41 | 8:45 |
Л | 8:40 | ↓ | ↓ | 9:03 |
Г | 9:00 | 9:22 | 9:26 | 9:30 |
Л | 9:10 | ↓ | ↓ | 9:33 |
Г | 9:35 | 9:57 | 10:01 | 10:05 |
Л | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:13 |
Л | 10:05 | ↓ | ↓ | 10:28 |
Г | 10:15 | 10:37 | 10:41 | 10:45 |
Г | 10:40 | 11:02 | 11:06 | 11:10 |
Л | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:08 |
Л | 11:10 | ↓ | ↓ | 11:33 |
Г | 11:15 | 11:37 | 11:41 | 11:45 |
Л | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:48 |
Г | 11:35 | 11:57 | 12:01 | 12:05 |
Л | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:18 |
Г | 12:05 | 12:27 | 12:31 | 12:35 |
Г | 12:25 | 12:47 | 12:51 | 12:55 |
Л | 12:35 | ↓ | ↓ | 12:58 |
Л | 12:45 | ↓ | ↓ | 13:08 |
Г | 12:55 | 13:17 | 13:21 | 13:25 |
Г | 13:20 | 13:42 | 13:46 | 13:50 |
Л | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:08 |
Л | 14:15 | ↓ | ↓ | 14:38 |
Г | 14:20 | 14:42 | 14:46 | 14:50 |
Л | 14:30 | ↓ | ↓ | 14:53 |
Л | 14:55 | ↓ | ↓ | 15:18 |
Л | 15:10 | ↓ | ↓ | 15:33 |
Г | 15:20 | 15:42 | 15:46 | 15:50 |
Г | 16:05 | 16:25 | 16:29 | 16:33 |
Г | 16:35 | 16:55 | 16:59 | 17:03 |
Л | 16:50 | ↓ | ↓ | 17:13 |
Л | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:33 |
Г | 17:15 | 17:36 | 17:40 | 17:44 |
Л | 17:25 | ↓ | ↓ | 17:48 |
Г | 17:30 | 17:51 | 17:55 | 17:59 |
Г | 17:45 | 18:06 | 18:10 | 18:14 |
Л | 17:55 | ↓ | ↓ | 18:18 |
Г | 18:20 | 18:41 | 18:45 | 18:49 |
Л | 18:40 | ↓ | ↓ | 19:03 |
Л | 18:50 | ↓ | ↓ | 19:13 |
Г | 19:05 | 19:24 | 19:28 | 19:32 |
Л | 19:10 | ↓ | ↓ | 19:33 |
Г | 19:15 | 19:34 | 19:38 | 19:42 |
Г | 20:30 | 20:49 | 20:53 | 20:57 |
Л | 20:35 | ↓ | ↓ | 20:58 |
Г | 20:45 | 21:04 | 21:08 | 21:12 |
Л | 21:20※ | ↓ | ↓ | 21:43 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
※В зависимости от времени прибытия самолета , время отправления автобуса может быть немного сдвинуто.
Расписание суббота и праздника | аэропорт Ниигата | Мияура-Chugakumae | "Bandai City" Автобусный | Ниигата станция |
---|---|---|---|---|
Г | 8:20 | 8:42 | 8:47 | 8:51 |
Л | 8:40 | ↓ | ↓ | 9:03 |
Л | 9:10 | ↓ | ↓ | 9:33 |
Г | 9:15 | 9:37 | 9:42 | 9:46 |
Л | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:13 |
Л | 10:05 | ↓ | ↓ | 10:28 |
Г | 10:15 | 10:37 | 10:42 | 10:46 |
Л | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:08 |
Г | 11:05 | 11:27 | 11:32 | 11:36 |
Л | 11:10 | ↓ | ↓ | 11:33 |
Л | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:48 |
Г | 11:35 | 11:57 | 12:02 | 12:06 |
Л | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:18 |
Г | 12:05 | 12:27 | 12:32 | 12:36 |
Г | 12:30 | 12:52 | 12:57 | 13:01 |
Л | 12:35 | ↓ | ↓ | 12:58 |
Л | 12:45 | ↓ | ↓ | 13:08 |
Г | 13:00 | 13:22 | 13:27 | 13:31 |
Л | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:08 |
Л | 14:15 | ↓ | ↓ | 14:38 |
Г | 14:20 | 14:42 | 14:47 | 14:51 |
Л | 14:30 | ↓ | ↓ | 14:53 |
Л | 14:55 | ↓ | ↓ | 15:18 |
Л | 15:10 | ↓ | ↓ | 15:33 |
Г | 15:20 | 15:42 | 15:47 | 15:51 |
Г | 16:35 | 16:56 | 17:01 | 17:05 |
Л | 16:50 | ↓ | ↓ | 17:13 |
Л | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:33 |
Г | 17:15 | 17:36 | 17:41 | 17:45 |
Л | 17:25 | ↓ | ↓ | 17:48 |
Л | 17:55 | ↓ | ↓ | 18:18 |
Г | 18:25 | 18:46 | 18:51 | 18:55 |
Л | 18:40 | ↓ | ↓ | 19:03 |
Л | 18:50 | ↓ | ↓ | 19:13 |
Л | 19:10 | ↓ | ↓ | 19:33 |
Г | 19:15 | 19:35 | 19:39 | 19:43 |
Г | 20:25 | 20:45 | 20:49 | 20:53 |
Л | 20:35 | ↓ | ↓ | 20:58 |
Г | 20:40 | 21:00 | 21:04 | 21:08 |
Л | 21:20※ | ↓ | ↓ | 21:43 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
※В зависимости от времени прибытия самолета , время отправления автобуса может быть немного сдвинуто.
運賃/Время в пути
Прямой автобус-лимузин | Городской рейсовый автобус | |
Время в пути | 25 минут | 33 минуты |
運賃 | 新潟駅~空港間:470 иен в одну сторону (детский билет 240 иен) | |
Способы оплаты | Наличные либо транспортные карты | |
Справки | Транспортная компания «Ниигата коцу» TEL. 025-246-6333 |
Список электронных транспортных карт, которыми можно производить оплату проезда
Пополнение карты не производится.
(Пополнить карту можно только в автобусах компании "Ryuto")
乗り場・降り場
新潟駅 バス乗り場
新潟空港 バス乗降場