Public Bus (Niigata Station)Access Map
Timetable
- RegRegular
- LimLimousine
2024.11.16~
Weekday timetable | Niigata Station | Bandai City | Miyaura-Chugakumae | Niigata Airport |
---|---|---|---|---|
Lim | 6:25 | ↓ | ↓ | 6:50 |
Lim | 6:45 | ↓ | ↓ | 7:10 |
Reg | 7:27 | 7:36 | 7:41 | 8:03 |
Lim | 7:30 | ↓ | ↓ | 7:55 |
Lim | 7:55 | ↓ | ↓ | 8:20 |
Reg | 8:07 | 8:16 | 8:21 | 8:41 |
Lim | 8:25 | ↓ | ↓ | 8:50 |
Reg | 8:27 | 8:36 | 8:41 | 9:01 |
Reg | 8:37 | 8:46 | 8:51 | 9:11 |
Lim | 8:55 | ↓ | ↓ | 9:20 |
Reg | 9:07 | 9:16 | 9:21 | 9:41 |
Reg | 9:32 | 9:41 | 9:46 | 10:06 |
Lim | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:15 |
Lim | 10:10 | ↓ | ↓ | 10:35 |
Lim | 10:30 | ↓ | ↓ | 10:55 |
Reg | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 11:06 |
Lim | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:10 |
Reg | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:56 |
Lim | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:50 |
Lim | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:20 |
Reg | 12:02 | 12:11 | 12:16 | 12:36 |
Reg | 12:37 | 12:46 | 12:51 | 13:11 |
Lim | 12:50 | ↓ | ↓ | 13:15 |
Lim | 13:10 | ↓ | ↓ | 13:35 |
Lim | 13:25 | ↓ | ↓ | 13:50 |
Reg | 13:37 | 13:46 | 13:51 | 14:11 |
Lim | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:10 |
Lim | 14:05 | ↓ | ↓ | 14:30 |
Reg | 14:37 | 14:46 | 14:51 | 15:11 |
Reg | 15:07 | 15:16 | 15:21 | 15:41 |
Reg | 15:47 | 15:56 | 16:01 | 16:24 |
Lim | 15:55 | ↓ | ↓ | 16:20 |
Lim | 16:05 | ↓ | ↓ | 16:30 |
Lim | 16:15 | ↓ | ↓ | 16:40 |
Reg | 16:17 | 16:26 | 16:31 | 16:54 |
Lim | 16:35 | ↓ | ↓ | 17:00 |
Reg | 16:37 | 16:46 | 16:51 | 17:14 |
Lim | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:35 |
Reg | 17:22 | 17:32 | 17:37 | 18:01 |
Lim | 17:40 | ↓ | ↓ | 18:05 |
Reg | 17:47 | 17:57 | 18:02 | 18:26 |
Lim | 18:00 | ↓ | ↓ | 18:25 |
Reg | 18:17 | 18:27 | 18:32 | 18:55 |
Lim | 18:20 | ↓ | ↓ | 18:45 |
Reg | 19:17 | 19:26 | 19:31 | 19:52 |
Please Scroll left and right
holiday timetable | Niigata Station | Bandai City | Miyaura-Chugakumae | Niigata Airport |
---|---|---|---|---|
Lim | 6:25 | ↓ | ↓ | 6:50 |
Lim | 6:45 | ↓ | ↓ | 7:10 |
Lim | 7:30 | ↓ | ↓ | 7:55 |
Reg | 7:37 | 7:46 | 7:50 | 8:10 |
Lim | 7:55 | ↓ | ↓ | 8:20 |
Lim | 8:25 | ↓ | ↓ | 8:50 |
Reg | 8:32 | 8:41 | 8:46 | 9:06 |
Lim | 8:55 | ↓ | ↓ | 9:20 |
Reg | 9:32 | 9:41 | 9:46 | 10:06 |
Lim | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:15 |
Lim | 10:10 | ↓ | ↓ | 10:35 |
Reg | 10:12 | 10:21 | 10:26 | 10:46 |
Lim | 10:30 | ↓ | ↓ | 10:55 |
Lim | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:10 |
Lim | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:50 |
Reg | 11:27 | 11:36 | 11:41 | 12:01 |
Lim | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:20 |
Reg | 12:17 | 12:26 | 12:31 | 12:51 |
Lim | 12:50 | ↓ | ↓ | 13:15 |
Lim | 13:10 | ↓ | ↓ | 13:35 |
Lim | 13:25 | ↓ | ↓ | 13:50 |
Reg | 13:27 | 13:36 | 13:41 | 14:01 |
Lim | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:10 |
Lim | 14:05 | ↓ | ↓ | 14:30 |
Reg | 14:32 | 14:42 | 14:47 | 15:07 |
Reg | 15:27 | 15:37 | 15:42 | 16:02 |
Lim | 15:55 | ↓ | ↓ | 16:20 |
Lim | 16:05 | ↓ | ↓ | 16:30 |
Lim | 16:15 | ↓ | ↓ | 16:40 |
Reg | 16:27 | 16:37 | 16:42 | 17:02 |
Lim | 16:35 | ↓ | ↓ | 17:00 |
Lim | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:35 |
Reg | 17:22 | 17:31 | 17:36 | 17:56 |
Lim | 17:40 | ↓ | ↓ | 18:05 |
Lim | 18:00 | ↓ | ↓ | 18:25 |
Lim | 18:20 | ↓ | ↓ | 18:45 |
Reg | 18:27 | 18:36 | 18:41 | 19:01 |
Reg | 19:22 | 19:31 | 19:36 | 19:56 |
Please Scroll left and right
2024.11.16~
Weekday timetable | Niigata Airport | Miyaura-Chugakumae | Bandai City | Niigata Station |
---|---|---|---|---|
Reg | 8:13 | 8:36 | 8:41 | 8:45 |
Lim | 8:40 | ↓ | ↓ | 9:03 |
Reg | 9:00 | 9:22 | 9:26 | 9:30 |
Lim | 9:10 | ↓ | ↓ | 9:33 |
Reg | 9:35 | 9:57 | 10:01 | 10:05 |
Lim | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:13 |
Lim | 10:05 | ↓ | ↓ | 10:28 |
Reg | 10:15 | 10:37 | 10:41 | 10:45 |
Reg | 10:40 | 11:02 | 11:06 | 11:10 |
Lim | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:08 |
Lim | 11:10 | ↓ | ↓ | 11:33 |
Reg | 11:15 | 11:37 | 11:41 | 11:45 |
Lim | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:48 |
Reg | 11:35 | 11:57 | 12:01 | 12:05 |
Lim | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:18 |
Reg | 12:05 | 12:27 | 12:31 | 12:35 |
Reg | 12:25 | 12:47 | 12:51 | 12:55 |
Lim | 12:35 | ↓ | ↓ | 12:58 |
Lim | 12:45 | ↓ | ↓ | 13:08 |
Reg | 12:55 | 13:17 | 13:21 | 13:25 |
Reg | 13:20 | 13:42 | 13:46 | 13:50 |
Lim | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:08 |
Lim | 14:15 | ↓ | ↓ | 14:38 |
Reg | 14:20 | 14:42 | 14:46 | 14:50 |
Lim | 14:30 | ↓ | ↓ | 14:53 |
Lim | 14:55 | ↓ | ↓ | 15:18 |
Lim | 15:10 | ↓ | ↓ | 15:33 |
Reg | 15:20 | 15:42 | 15:46 | 15:50 |
Reg | 16:05 | 16:25 | 16:29 | 16:33 |
Reg | 16:35 | 16:55 | 16:59 | 17:03 |
Lim | 16:50 | ↓ | ↓ | 17:13 |
Lim | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:33 |
Reg | 17:15 | 17:36 | 17:40 | 17:44 |
Lim | 17:25 | ↓ | ↓ | 17:48 |
Reg | 17:30 | 17:51 | 17:55 | 17:59 |
Reg | 17:45 | 18:06 | 18:10 | 18:14 |
Lim | 17:55 | ↓ | ↓ | 18:18 |
Reg | 18:20 | 18:41 | 18:45 | 18:49 |
Lim | 18:40 | ↓ | ↓ | 19:03 |
Lim | 18:50 | ↓ | ↓ | 19:13 |
Reg | 19:05 | 19:24 | 19:28 | 19:32 |
Lim | 19:10 | ↓ | ↓ | 19:33 |
Reg | 19:15 | 19:34 | 19:38 | 19:42 |
Reg | 20:30 | 20:49 | 20:53 | 20:57 |
Lim | 20:35 | ↓ | ↓ | 20:58 |
Reg | 20:45 | 21:04 | 21:08 | 21:12 |
Lim | 21:20※ | ↓ | ↓ | 21:43 |
Please Scroll left and right
※Shuttle bus departure times are subject to change to accomodate flight schedules.
holiday timetable | Niigata Airport | Miyaura-Chugakumae | Bandai City | Niigata Station |
---|---|---|---|---|
Reg | 8:20 | 8:42 | 8:47 | 8:51 |
Lim | 8:40 | ↓ | ↓ | 9:03 |
Lim | 9:10 | ↓ | ↓ | 9:33 |
Reg | 9:15 | 9:37 | 9:42 | 9:46 |
Lim | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:13 |
Lim | 10:05 | ↓ | ↓ | 10:28 |
Reg | 10:15 | 10:37 | 10:42 | 10:46 |
Lim | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:08 |
Reg | 11:05 | 11:27 | 11:32 | 11:36 |
Lim | 11:10 | ↓ | ↓ | 11:33 |
Lim | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:48 |
Reg | 11:35 | 11:57 | 12:02 | 12:06 |
Lim | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:18 |
Reg | 12:05 | 12:27 | 12:32 | 12:36 |
Reg | 12:30 | 12:52 | 12:57 | 13:01 |
Lim | 12:35 | ↓ | ↓ | 12:58 |
Lim | 12:45 | ↓ | ↓ | 13:08 |
Reg | 13:00 | 13:22 | 13:27 | 13:31 |
Lim | 13:45 | ↓ | ↓ | 14:08 |
Lim | 14:15 | ↓ | ↓ | 14:38 |
Reg | 14:20 | 14:42 | 14:47 | 14:51 |
Lim | 14:30 | ↓ | ↓ | 14:53 |
Lim | 14:55 | ↓ | ↓ | 15:18 |
Lim | 15:10 | ↓ | ↓ | 15:33 |
Reg | 15:20 | 15:42 | 15:47 | 15:51 |
Reg | 16:35 | 16:56 | 17:01 | 17:05 |
Lim | 16:50 | ↓ | ↓ | 17:13 |
Lim | 17:10 | ↓ | ↓ | 17:33 |
Reg | 17:15 | 17:36 | 17:41 | 17:45 |
Lim | 17:25 | ↓ | ↓ | 17:48 |
Lim | 17:55 | ↓ | ↓ | 18:18 |
Reg | 18:25 | 18:46 | 18:51 | 18:55 |
Lim | 18:40 | ↓ | ↓ | 19:03 |
Lim | 18:50 | ↓ | ↓ | 19:13 |
Lim | 19:10 | ↓ | ↓ | 19:33 |
Reg | 19:15 | 19:35 | 19:39 | 19:43 |
Reg | 20:25 | 20:45 | 20:49 | 20:53 |
Lim | 20:35 | ↓ | ↓ | 20:58 |
Reg | 20:40 | 21:00 | 21:04 | 21:08 |
Lim | 21:20※ | ↓ | ↓ | 21:43 |
Please Scroll left and right
※Shuttle bus departure times are subject to change to accomodate flight schedules.
Fare / Travel time
Limousine bus | Regular bus | |
Travel time | ~25 minutes | ~33 minutes |
Fare | Station to Airport:470 yen (240 yen for children) | |
Payment Methods | Payment accepted in cash or by IC Card. | |
Contact | Niigata Kotsu TEL. 025-246-6333 |
IC cards that can be used
Cards cannot be charged on the bus
(Only RYUTO cards can be charged)
Pick-Up/Drop-Off places
新潟駅 バス乗り場
新潟空港 バス乗降場