버스 운행정보
니가타역~니가타공항 구간은 직행 리무진버스와 일번 노선버스를 운행하고 있습니다.
니가타역->니가타공항
평일 시간표
남쪽출구 출발(리무진버스) | |
---|---|
06:30 → 06:55 | 12:30 → 12:55 |
06:50 → 07:15 | 12:50 → 13:15 |
07:10 → 07:35 | 13:10 → 13:35 |
07:30 → 07:55 | 13:30 → 13:55 |
07:50 → 08:15 | 14:10 → 14:35 |
08:10 → 08:35 | 14:40 → 15:05 |
08:30 → 08:55 | 15:00 → 15:25 |
08:50 → 09:15 | 15:30 → 15:55 |
09:10 → 09:35 | 15:50 → 16:15 |
09:30 → 09:55 | 16:10 → 16:35 |
09:50 → 10:15 | 16:30 → 16:55 |
10:10 → 10:35 | 17:00 → 17:25 |
10:30 → 10:55 | 17:30 → 17:55 |
11:00 → 11:25 | 17:50 → 18:15 |
11:30 → 11:55 | 18:10 → 18:35 |
11:50 → 12:15 | 18:40 → 19:05 |
12:10 → 12:35 | - |
반다이출구 출발(노선버스) | |
---|---|
06:35 → 07:09 | 14:30 → 15:03 |
07:30 → 08:04 | 15:40 → 16:16 |
08:40 → 09:13 | 16:10 → 16:46 |
09:00 → 09:33 | 16:30 → 17:06 |
09:30 → 10:03 | 17:34 → 18:12 |
10:30 → 11:03 | 17:48 → 18:26 |
11:30 → 12:03 | 18:12 → 18:49 |
12:05 → 12:38 | 19:12 → 19:46 |
12:30 → 13:03 | 19:30 → 20:04 |
13:30 → 14:03 | - |
토요일과 휴일 시간표
남쪽출구 출발(리무진버스) | |
---|---|
06:30 → 06:55 | 12:30 → 12:55 |
06:50 → 07:15 | 12:50 → 13:15 |
07:10 → 07:35 | 13:10 → 13:35 |
07:30 → 07:55 | 13:30 → 13:55 |
07:50 → 08:15 | 14:10 → 14:35 |
08:10 → 08:35 | 14:40 → 15:05 |
08:30 → 08:55 | 15:00 → 15:25 |
08:50 → 09:15 | 15:30 → 15:55 |
09:10 → 09:35 | 15:50 → 16:15 |
09:30 → 09:55 | 16:10 → 16:35 |
09:50 → 10:15 | 16:30 → 16:55 |
10:10 → 10:35 | 17:00 → 17:25 |
10:30 → 10:55 | 17:30 → 17:55 |
11:00 → 11:25 | 17:50 → 18:15 |
11:30 → 11:55 | 18:10 → 18:35 |
11:50 → 12:15 | 18:40 → 19:05 |
12:10 → 12:35 | - |
반다이출구 출발(노선버스) | |
---|---|
07:37 → 08:09 | 13:57 → 14:30 |
08:32 → 09:05 | 14:27 → 15:01 |
09:32 → 10:05 | 15:27 → 16:01 |
10:32 → 11:05 | 16:27 → 17:01 |
11:27 → 12:00 | 17:27 → 18:00 |
12:27 → 13:00 | 18:27 → 19:00 |
13:27 → 14:00 | 19:27 → 20:00 |
니가타공항->니가타역
평일 시간표
노 노선버스 리 리무진
니가타공항 출발 | |
---|---|
07:14 → 07:48 노 | 14:50 → 15:15 리 |
07:41 → 08:16 노 | 15:10 → 15:35 리 |
08:18 → 08:53 노 | 15:15 → 15:48 노 |
08:30 → 08:55 리 | 15:30 → 15:55 리 |
08:50 → 09:15 리 | 15:50 → 16:15 리 |
09:10 → 09:35 리 | 16:10 → 16:35 리 |
09:30 → 09:55 리 | 16:25 → 16:57 노 |
09:50 → 10:15 리 | 16:50 → 17:15 리 |
10:15 → 10:48 노 | 17:10 → 17:43 노 |
10:20 → 10:45 리 | 17:25 → 17:58 노 |
10:50 → 11:15 리 | 17:30 → 17:55 리 |
11:10 → 11:35 리 | 17:50 → 18:15 리 |
11:15 → 11:48 노 | 17:55 → 18:27 노 |
11:30 → 11:55 리 | 18:10 → 18:35 리 |
11:50 → 12:15 리 | 18:25 → 18:57 노 |
12:10 → 12:35 리 | 18:30 → 18:55 리 |
12:15 → 12:48 노 | 18:50 → 19:15 리 |
12:30 → 12:55 리 | 19:00 → 19:30 노 |
12:50 → 13:15 리 | 19:20 → 19:45 리 |
12:55 → 13:28 노 | 19:40 → 20:05 리 |
13:15 → 13:48 노 | 20:00 → 20:25 리 |
13:30 → 13:55 리 | 20:35 → 21:04 노 |
14:00 → 14:25 리 | 20:50 → 21:15 리 |
14:15 → 14:48 노 | 21:10 → 21:35 리 *1 |
14:20 → 14:45 리 | - |
*1 비행기 도착시각에 따라 버스 출발시간이 다소
지연될 수 있습니다.
토요일과 휴일 시간표
노 노선버스 리 리무진
니가타공항 출발 | |
---|---|
08:15 → 08:49 노 | 14:50 → 15:15 리 |
08:30 → 08:55 리 | 15:10 → 15:35 리 |
08:50 → 09:15 리 | 15:20 → 15:54 노 |
09:10 → 09:35 리 | 15:30 → 15:55 리 |
09:15 → 09:49 노 | 15:50 → 16:15 리 |
09:30 → 09:55 리 | 16:10 → 16:35 리 |
09:50 → 10:15 리 | 16:35 → 17:08 노 |
10:15 → 10:49 노 | 16:50 → 17:15 리 |
10:20 → 10:45 리 | 17:10 → 17:43 노 |
10:50 → 11:15 리 | 17:30 → 17:55 리 |
11:10 → 11:35 리 | 17:50 → 18:15 리 |
11:20 → 11:54 노 | 18:10 → 18:35 리 |
11:30 → 11:55 리 | 18:25 → 18:58 노 |
11:50 → 12:15 리 | 18:30 → 18:55 리 |
12:10 → 12:35 리 | 18:50 → 19:15 리 |
12:25 → 12:59 노 | 19:10 → 19:40 노 |
12:30 → 12:55 리 | 19:20 → 19:45 리 |
12:50 → 13:15 리 | 19:40 → 20:05 리 |
13:10 → 13:44 노 | 20:00 → 20:25 리 |
13:30 → 13:55 리 | 20:35 → 21:05 노 |
14:00 → 14:25 리 | 20:50 → 21:15 리 |
14:10 → 14:44 노 | 21:10 → 21:35 리 *1 |
14:20 → 14:45 리 | - |
*1 비행기 도착시각에 따라 버스 출발시간이 다소
지연될 수 있습니다.
직행 리무진 버스 | 일반 노선버스 | |
---|---|---|
니가타역 승차장 | 니가타역 남쪽출구 | 니가타역 반다이출구 |
운행방식 | 니가타역 남쪽출구~니가타공항 구간을 논스톱 운행 | 니가타역 반다이출구~반다이시티~니가타공항 구간의 모든 정류장에 정차 |
운행편수 | 1일 왕복 65편(약 20~30분 간격) | 대략 1시간에 1편 |
소요시간 | 약 25분 | 약 33분 |
운임 니가타역~니가타공항 |
410엔(소아 210엔) | |
문의 | 니가타교통(주) TEL. 025-246-6333 |
버스 승강장


이용가능한 IC 카드
※버스 내에서는 교통카드 충전이 불가능합니다(류토 카드만 차내 충전 가능)
- 류토(니가타교통주식회사)
- Suica(동일본여객철도주식회사)
- Kitaca(홋카이도여객철도주식회사)
- PASMO(주식회사파스모)
- manaca(마나카)(주식회사나고야교통개발기구・주식회사엠아이씨)
- TOICA(도카이여객철도주식회사)
- ICOCA(서일본여객철도주식회사)
- 하야카켄(후쿠오카시교통국)
- nimoca(주식회사니모카)
- SUGOCA(규슈여객철도주식회사)